Esbe ESBE KEVERŐSZELEP 3 UTU 2" KM RÉZ VRG 132
- Gyártó: Esbe
- Kiszerelés: 1csom / db
- Státusz: Raktáron
- Egységár: 56 825 Ft / db
- Nettó ár: 44 744 Ft
- Törékeny: Nem
Leírás
Műszaki adatok
| Pressure class | PN10 |
|---|---|
| Torque (at nominal pressure) | DN15-32: DN40-50: < 5 Nm |
| Leakrate in % of flow | Mixing: Diverting: <0,02% |
| Working pressure | 1 MPa |
| max. Differential pressure drop, Mixing | 100 kPa |
| max. Differential pressure drop, Diverting | 200 kPa |
| Close off pressure | 200 kPa |
| Rangeability Kv/Kv min, A-AB | 100 |
| Media, Heating water | in accordance with VDI 2035 |
| Media, Water/Glycol mixtures | max. 50 % |
| Media, Water/Ethanol mixtures | max. 28 % |
| Media temperature, max. continuosly | +110 °C |
| Media temperature, max. temporarily | +130 °C |
| Media temperature, min. | -10 °C |
| Connections, Internal thread (Rp) | EN 10226-1 |
| Connections, External thread (G) | ISO 228/1 |
| Connections, Compression fitting (CPF) | EN 1254-2 |
| Material, Valve body | Dezincification resistant brass, DZR |
| Material, Slide | Abrasion resistant brass |
| Material, Shaft and bushing | PPS composite |
| Material, O-rings | EPDM |
| Típus | VRG132 |
| DN | 40 |
| Kvs | 25 |
| Connection | G 2" |
| A [mm] | 53 |
| B [mm] | 106 |
| C [mm] | 44 |
| D [mm] | 62 |
| E [mm] | 53 |
| Weight [kg] | 1,69 |
| ESBE cikkszám | 11603500 |
| Helyettesített cikkszám | 11602700 |
| Egyeztetés | típus + méret a termék nevéből (ESBE cikkszám 11603500) |
- Gyártó: Esbe
- Kiszerelés: 1csom / db
- Státusz: Raktáron
- Egységár: 56 825.00 Ft / db
- Nettó ár: 44 744,00 Ft
- Törékeny: Nem

Értékelések Írj értékelést!